El Ayuntamiento está compuesto por nueve concejales. Tras las pasadas elecciones del 24 de mayo de 2015 quedó constituído por cuatro concejales del Partido Aragonés (PAR), tres de Chunta Aragonesista (CHA), uno del Partido Popular (PP) y uno del Partido Socialista Obrero español (PSOE), siendo alcalde el candidato de la lista más votada, José María Castejón Mozota (PAR).
CARGO | NOMBRE | PARTIDO | ÁREA DE GESTIÓN |
---|---|---|---|
Alcalde | José María Castejón Mozota | Partido Aragonés | |
1º Tte. Alcalde | María Pilar Marco Cebolla | Partido Aragonés | |
2º Tte. Alcalde | Raquel Peña León | Partido Aragonés | |
3º Tte. Alcalde | Marí José Solís Munguía | Partido Aragonés | |
Joaquín Antón Duce | Chunta Aragonesista | ||
Rosa María López Recalde | Chunta Aragonesista | ||
Basilio García Enguita | Chunta Aragonesista | ||
Carlos Cabrejas Morales | Partido Popular | ||
Pascual Marco Sebastián | Partido Socialista Obrero Español |
© JAD Software
Página independiente con información sobre Alhama de Aragón.